| 券商 | 港股:买入 10,000 港元 | 美股:买入 1,000 美元 |
|---|---|---|
| 富途证券 | 29.28 港元 | 2.02 美元 |
| 老虎证券 | 29.18 港元 | 2.02 美元 |
| 华盛证券 | 29.28 港元 | 2.03 美元 |
| 微牛 Webull(香港) | 11.28 港元 | 0.01 美元 |
| SoFi HK | 22.65 港元 | 1.79 美元 |
| uSMART(盈立) | 26.28 港元 | 1.92 美元 |
港股按买入 200 股、每股 50 港元,美股按买入 10 股、每股 100 美元;含券商收费和交易所、监管收费,按固定式收费方案。
在富程里选好券商,记一笔买卖,这些费用自动算好。下载富程
本页是记账工具的费率说明,不构成投资建议。